Cassification
恒溫恒濕試驗箱用途:恒溫恒濕試驗機能模擬各種溫濕度環境,適用于檢測電子、汽車、橡膠、塑膠、金屬等產品在各種惡劣環境下的可靠性及穩定性能等參數。將提供給您預測和改進產品的質量和可靠性依據。
恒溫恒濕試驗箱產品特點:
恒溫恒濕試驗箱型號規格及主要技術參數:
型號 | |||||||
JTH-50P(S) | JTH-80P(S) | JTH-100P(S) | JTH-150P(S) | JTH-225P(S) | JTH-408P(S) | JTH-800P(S) | JTH-1000P(S) |
型號說明P代表可程序(觸摸屏控制),S代表標準型(微電腦數顯控制) | |||||||
溫度范圍A:0~ | |||||||
濕度范圍 20%~98%RH | |||||||
溫度穩定度 P型:± | |||||||
濕度穩定度 P型:±1.5%RH/S型:±2.5%RH | |||||||
溫度控制精度 P型: | |||||||
濕度控制精度 P型:±0.1%RH/S型:±1%RH | |||||||
升降溫速率全過程平均每分鐘 | |||||||
內箱尺寸D*W*H(cm) | |||||||
32*35*45 | 40*40*50 | 40*45*55 | 50*50*60 | 50*60*75 | 60*80*85 | 80*100*100 | 100*100*100 |
外箱尺寸D*W*H(cm) | |||||||
70*80*140 | 85*85*145 | 85*90*150 | 95*95*155 | 95*105*170 | 105*125*180 | 125*145*195 | 145*145*195 |
符合標準 GB、GJB、IEC、ISO、ASTM、UL… |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯系電話:18917106313
聯系郵箱:44658997@qq.com
公司地址:上海松江區新橋鎮泗磚南路255弄漕河涇開發區名企公館59棟2層至4層(廠址:上海金山區亭林工業園區亭誼路68號簡戶科技園近南亭公路)
Copyright © 2025 上海簡戶儀器設備有限公司【環境試驗箱|冷熱沖擊|高低溫試驗箱】版權所有 備案號:滬ICP備12004637號-3 技術支持:化工儀器網